- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Raised Bungalow Situated In Caledon East On 1.89 Acres. This 4+1 Bed, 4 Bath With Above Grade Basement With Multiple Walk-Outs To Rear Yard And Decks. Large, Bright Basement Rec Room With Wet Bar, Home Office With Loads Of Storage Space. Separate In-Law Suite Above The Garage. Two Car Garage With Direct Property Access. Detached Outbuilding With Multiple Sliding Door Entry. Minutes To Heart Lake Conservation Area, Mayfield Golf & Cc, Bantry Roost, Hwy's, Local Amenities, Airport And More. Commercial Mls Listing: W5863246 **** Extras **** Mf: White Fridge, White Stove, White Dishwasher. Ul: White Fridge, White Stove, White Dishwasher. B: White Front Load Washer, White Dryer. Garage Door Opener. Please See Attachment For Exclusions.
Mf: White Fridge, White Stove, White Dishwasher. Ul: White Fridge, White Stove, White Dishwasher. B: White Front Load Washer, White Dryer. Garage Door Opener. Please See Attachment For Exclusions.
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | Bungalow-Raised |
Square Feet | |
Property Tax | $9,209 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 151 |
Basement | Fin W/O |
Kitchens | 1 |
Garages | 2.0 |
Lot Dimensions | 150.15 x 469.32 |
Pool | None |
Area | Peel |
Fireplaces | N |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Oil - Forced Air |
Exterior | Brick |
Garage Type | Built-In |
Sewers | Septic |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Family | 18.04m x 17.09m | Broadloom, Picture Window, Formal Rm |
Main | Kitchen | 26.02m x 9.97m | W/O To Deck, Walk Through, Eat-In Kitchen |
Main | Prim Bdrm | 14.07m x 11.98m | Broadloom, Window, Closet |
Main | Br | 12.14m x 9.97m | Broadloom, Window, Closet |
Main | Br | 11.88m x 9.61m | Broadloom, Window, Closet |
Main | Br | 11.06m x 9.06m | Broadloom, Window |
Upper | Kitchen | 20.21m x 11.35m | Renovated, Breakfast Area, Window |
Upper | Living | 23.26m x 14.83m | W/O To Deck, Laminate, Closet |
Upper | Br | 13.16m x 9.35m | Window, Closet, Laminate |
Bsmt | Br | 11.02m x 9.97m | Broadloom, Window, Closet |
Bsmt | Rec | 27.85m x 23.46m | Broadloom, W/O To Yard, Wet Bar |
Bsmt | Office | 11.61m x 9.94m | Broadloom, Window, Closet |
Bathroom Information
Floor | Description |
Main | 1 x 5 piece |
Bsmt | 1 x 3 piece |
Main | 1 x 2 piece |
Upper | 1 x 4 piece |
Listing Office: RE/MAX PROFESSIONALS INC., BROKERAGE
Loading WalkScore data...
Loading Mortgage Calculators...